PRODUCTS GUIDE

Manual Override Declutchable Gear Operator

①Dimensions

Model A B C D1 D2 D3.D4.D5 E L M1 M2 T1 T2 H1 H2 K J Applicable actuators Input torque Output torque
DFM-015A 120 100 104 Φ50 Φ70 F05.F07 44.5 114 Φ7 4-Φ9 □17 □17 14 25 Φ160 1/4"NPT DFS032-085 17Nm 150Nm
DFM-015B 120 100 104 Φ50 Φ70 F05.F07 44.5 120 Φ7 4-Φ9 □17 □17 14 25 Φ200 1/4"NPT DFS075-100 22Nm 200Nm
DFM-060 192 148 145 Φ70 Φ102 F07.F10 71 175 Φ9 4-Φ11 □22 □22 19 30 Φ200 1/4"NPT DFS100-145 42Nm 600Nm
DFM-090A 192 148 145 Φ70 Φ102 F07.F10.F12 71 178 Φ9 4-Φ11 □27 □27 19 30 Φ250 1/4"NPT DFS145-160 70Nm 900Nm
DFM-090B 192 148 145 Φ70 Φ102 F07.F10.F12 71 181 Φ9 4-Φ11 □27 □27 19 30 Φ300 1/4"NPT DFS145-180 96Nm 1200Nm
DFM-160A 260 196 191.5 Φ102 Φ125 F10.F12 107.5 268 Φ11 4-Φ13 □36 □36 34 40 Φ350 1/4"NPT DFS160-200 80Nm 1600Nm
DFM-160B 260 196 191.5 Φ102 Φ125 F10.F12 107.5 272 Φ11 4-Φ13 □36 □36 34 40 Φ400 1/4"NPT DFS200-240 100Nm 2000Nm
DFM-350A 334 255 181 Φ165 * F12.F16 123 272 Φ22 * □46 □46 45 176 Φ600 1/4"NPT DFS240-265 190Nm 3300Nm
DFM-350B 334 255 181 Φ165 * F12.F16 123 275 Φ22 * □46 □46 45 176 Φ700 1/4"NPT DFS265-300 230Nm 4000Nm
DFM-700 389 297 249 Φ165 Φ254 F16.F25 156 418 Φ22 8-Φ13 □46 □46 45 196 Φ500 1/2"NPT DFS350-400 110Nm 7000Nm

 

②Unit Weight&Packing

1.Connection interface F12 under D3.D4.D5 is optional for DFM-090A/B.

2.Declutchable series(normal type) and Safety shift series own the same dimension for installation.

Size  Unit Weight/KG Inner box size/CM Remark
DFM-15A 5.1 21*15*12 Body
DFM-15B 5.1 21*15*12
DFM-60 16.1 31*22*17
DFM-90A 16.5 31*22*18
DFM-90B 16.8 31*22*18
DFM-160A 32 43*31*24
DFM-160B 33 43*31*24
DFM-350A 46 43*36*19
DFM-350B 48.5 43*36*19
DFM-700 121  
φ160 0.6 20.5*20.5*4.5 15-A Handwheel
φ200(big hole) 0.6 20.5*20.5*4.5 15-B
φ200(small hole) 0.6 20.5*20.5*4.5 60
φ250 0.9 25.5*25.5*4 90-A
φ300 1.3 30.5*30.5*5 90-B
φ350 1.9 35.5*35.5*7 160-A
φ400 2.7 40.5*40.5*7 160-B
φ500 4.1 51*51*7 350-A
φ600 5 61*61*7 350-A
φ700 6.2 71*71*14.5 350-B